长度
计量器具
热学
计量器具
力学
计量器具
电磁学
计量器具
无线电
计量器具
时间频率
计量器具
声学
计量器具
光学
计量器具
电离辐射
计量器具
物理化学
计量器具

<
长度计量器具(C)收费标准
序号 计量器具名称 准确度及等级 测量范围 单位 收费标准(元) 备注
C-1-1 量块 一等 100mm 10  
C-2-2 量块 一等 100mm 100  
C-3-3 量块 二等 5  
C-4-4 量块 二等 100mm-500mm 20  
C-5-5 量块 二等 500mm-1000mm 30  
C-6-6 量块 三等、四等 100mm 3.5  
C-7-7 量块 三等、四等 100mm-500mm 10  
C-8-8 量块 三等、四等 500mm-1000mm 20  
C-9-9 量块 五、六等 100mm 1.8  
C-10-10 量块 五、六等 100mm-500mm 10  
C-11-11 量块 五、六等 500mm-1000mm 15  
C-12-12 角度块 0   7  
C-13-13 角度块 1   5  
C-14-14 角度块 2   3  
C-15-15 标准玻璃线纹尺 一等 0-200mm 340  
C-16-16 标准玻璃线纹尺 二等 0-200mm 170  
C-17-17 标准金属线纹尺(含光栅尺) 一、二等 0-1000mm 900  
C-18-18 标准金属线纹尺(含光栅尺) 一、二等 0-500mm 800  
C-19-19 标准金属线纹尺(含光栅尺) 一、二等 0-100mm 690  
C-20-20 标准金属线纹尺(含光栅尺) 三等 0-1000mm  65  
C-21-21 基线尺(只检长度) ±20μm 0-24mm 250  
C-22-22 稳频激光器        
C-23-23 激光比长仪(含光栅测量装置) ±0.2μm      
C-24-24 柯氏干涉仪   0-100mm 60 加测温度系数收费600
C-25-25 接触式干涉仪   0-150mm 50  
C-26-26 平面等厚干涉仪   0-200mm 50  
C-27-27 测长机 ±(0.5+L/100)μm 0-1000mm  90  
C-28-28 测长机 ±(0.5+L/100)μm 0-2000mm 150  
C-29-29 测长机 ±(0.5+L/100)μm 0-3000mm 170  
C-30-30 测长机 ±(0.5+L/100)μm 0-6000mm 250  
C-31-31 立式测长仪 ±(1+L/100)μm 0-100mm 40  
C-32-32 卧式测长仪 ±(1+L/100)μm 0-450mm 40 两用的加收50
C-33-33 万能工具显微镜 ±(1+L/100)μm 200×100mm 110  
C-35-34 大型工具显微镜 ±3μm 150×50mm 55  
C-35-35 小型工具显微镜 ±3μm 75×50mm 50  
C-36-36 立式光学计 ±0.25μm 0-180mm 25  
C-37-37 卧式光学计 ±0.25μm 0-300mm 40  
C-38-38 卧式光学计 ±0.25μm 0-500mm 50  
C-39-39 超级光学计 ±(0.25+A/400)μm 0-250mm 60  
C-40-40 投影光学计   0-200mm 40  
C-41-41 扭簧测微计 ±(0.1-0.5)μm   8  
C-42-42 杠杆齿轮测微计 ±5μm   8 大型
C-43-43 扭簧比较仪     8 中型
C-44-44 立式投影仪     60 小型
C-45-45 立式投影仪     40 大型
C-46-46 立式投影仪     20 中型
C-47-47 卧式投影仪     60 小型
C-48-48 卧式投影仪     40 A
C-49-49 卧式投影仪     20 B
C-50-50 测量显微镜 ±(5+L/15)μm 0-58mm 20 C
C-51-51 圆度仪     200  
C-52-52 圆度仪     150 10米以内每米1元,超过10米每米1.5
C-53-53 圆度仪     150  
C-54-54 圆度标准块     70 10米以内每米1元,超过10米每米1.5
C-55-55 竹木直尺     0.5  
C-56-56 套管尺     25  
C-57-57 钢直尺     2  
C-58-58 钢卷尺     1  
C-59-59 带锤钢卷尺     1  
C-60-60 铁路轨距尺     12  
C-61-61 因瓦水准尺     6  
C-62-62 水质水准尺     5 两用的加收50
C-63-63 磁尺 10μm 0-300mm 240  
C-64-64 磁尺 10μm 0-500mm 280  
C-65-65 磁尺 10μm 0-1000mm 300  
C-66-66 容栅尺 10μm 0-300mm 240 10μm加收120
C-67-67 容栅尺 10μm 0-500mm 280 10μm加收140
C-68-68 容栅尺 10μm 0-1000mm 300 10μm加收150
C-69-69 感应同步器   0-300mm 280 10μm加收120
C-70-70 感应同步器   0-500mm 300 10μm加收140
C-71-71 感应同步器   0-1000mm 320 10μm加收150
C-72-72 测绳     4  
C-73-73 游标卡尺   0-300mm 4   显加收1
C-74-74 游标卡尺   0-1000mm 7  
C-75-75 游标卡尺   0-2000mm 15  
C-76-76 游标卡尺   2000mm 40  
C-77-77 深度游标卡尺   0-300mm 4  
C-78-78 深度游标卡尺   0-500mm 10  
C-79-79 高度游标卡尺   0-300mm 4  
C-80-80 高度游标卡尺   0-1000mm 10  
C-81-81 高度游标卡尺   0-2000mm 20  
C-82-82 带表卡尺   0-300mm 4  
C-83-83 光学测齿卡尺     10  
C-84-84 外径千分尺   0-300mm 4  
C-85-85 外径千分尺   300-700mm 6  
C-86-86 外径千分尺   700-1000mm 10  
C-87-87 外径千分尺   1000-1500mm 15  
C-88-88 外径千分尺   1500mm 20  
C-89-89 内径千分尺   600mm 18  
C-90-90 内径千分尺   600-1400mm 20  
C-91-91 内径千分尺   1400-3000mm 30  
C-92-92 内径千分尺   3000-5000mm 40 1
C-93-93 公法线千分尺     5  
C-94-94 螺纹千分尺   0-150mm 5  
C-95-95 深度千分尺   0-150mm 5  
C-96-96 杠杆式千分尺   0-100mm 5  
C-97-97 扭簧杠杆千分尺   0-100mm 8  
C-98-98 公法线杠杆千分尺   0-100mm 5  
C-99-99 内测千分尺   0-50mm 5  
C-100-100 孔径千分尺   0-200mm 5  
C-101-101 壁厚千分尺   0-25mm 5  
C-102-102 板厚千分尺   0-25mm 5  
C-103-103 带表千分尺   0-100mm 5  
C-104-104 百分表   0-3mm 5  
C-105-105 百分表   0-5mm 5  
C-106-106 百分表   0-10mm 6  
C-107-107 百分表   10mm 7  
C-108-108 杠杆百分表     5  
C-109-109 内径百分表   0-450mm 7  
C-110-110 百分表卡规   0-1000mm 10  
C-111-111 千分表   0-1mm 6  
C-112-112 杠杆千分表   0-0.2mm 6  
C-113-113 内径千分表   10-400mm 6  
C-114-114 测微表     8  
C-115-115 平面平晶 一、二级 D60mm 10  
C-116-116 平面平晶 一、二级 15  
C-117-117 平面平晶 一、二级 D100-150mm 20  
C-118-118 平面平晶 一、二级 D150-200mm 30  
C-119-119 平面平晶 一、二级 D250mm 40  
C-120-120 平面平晶 一、二级 D300mm 50  
C-121-121 平行平晶   一系列 14  
C-122-122 平行平晶   二系列 16  
C-123-123 平行平晶   三系列 18  
C-124-124 平行平晶   四系列 20  
C-125-125 长平晶   310mm 35  
C-126-126 长平晶   210mm 30  
C-127-127 平板 一级、二级 300×200mm 17  
C-128-128 平板 一级、二级 300×400mm 30  
C-129-129 平板 一级、二级 400×400mm 55  
C-130-130 平板 一级、二级 450×600mm 80  
C-131-131 平板 一级、二级 500×800mm 100  
C-132-132 平板 一级、二级 750×1000mm 120  
C-133-133 平板 一级、二级 1000×1500mm 140  
C-134-134 平板 一级、二级 1500×2000mm 160  
C-135-135 平板 一级、二级 2000×3000mm 180  
C-136-136 平板 一级、二级 3000×5000mm 200  
C-137-137 刀口尺 0 0-300mm 5  
C-138-138 刀口尺 一级 0-300mm 4  
C-139-139 刀口尺   300mm 4.5  
C-140-140 刀口角尺   0-300mm 7  
C-141-141 三棱尺   0-300mm 8  
C-142-142 四棱尺   0-300mm 10  
C-143-143 平尺   0-1000mm 12  
C-144-144 平尺   1000-2000mm 18  
C-145-145 平尺   2000mm 20  
C-146-146 木直尺检定器   0-1000mm 18  
C-147-147 百分表检定器     18  
C-148-148 千分表检定器     25  
C-149-149 多面棱体 一级 4-72 8  
C-150-150 多面棱体 二级 4-72 4  
C-151-151 高精度测角仪   0-3600 500  
C-152-152 中精度测角仪   0-3600 150  
C-153-153 低精度测角仪   0-3600 120  
C-154-154 光栅分度头     100  
C-155-155 光学分度头 A3"   85  
C-156-156 光学分度头 3"A<6"   80  
C-157-157 光学分度头 A>6"   75  
C-158-158 多齿分度台     600  
C-159-159 光电准直仪   0-10" 60  
C-160-160 光电倾斜仪 6"   50  
C-161-161 自准直仪   0-10" 50  
C-162-162 角度规   0-300 8  
C-163-163 圆柱直角尺   500mm 8  
C-164-164 圆柱直角尺   500mm 12  
C-165-165 刀口形直角尺   200mm 20  
C-166-166 宽座直角尺   200mm 5  
C-167-167 宽座直角尺   200-500mm 8  
C-168-168 宽座直角尺   500-1000mm 12  
C-169-169 正弦尺     13  
C-170-170 水平仪检定器     20  
C-171-171 合像水平仪     25  
C-172-172 框、条式水平仪     15  
C-173-173 电子水平仪     15  
C-174-174 钳工水平仪     6  
C-175-175 光学象限仪     15  
C-176-176 光面塞规     8  
C-177-177 圆锥塞规     15  
C-178-178 卡规   500mm 4  
C-179-179 卡规   500-1000mm 7  
C-180-180 光面环规   D50mm 8  
C-181-181 光面环规   D50-200mm 8  
C-182-182 圆锥量规     10  
C-183-183 螺纹塞规     10  
C-184-184 螺纹环规     10  
C-185-185 塞尺   0.02-1mm 0.3  
C-186-186 半径样板     0.4  
C-187-187 螺纹样板     0.3  
C-188-188 表面粗糙度样板   Ra3.2μm以下 3  
C-189-189 表面粗糙度样板   Ra3.2μm以上 3  
C-190-190 三针     6  
C-191-191 单刻线样板     50  
C-192-192 多刻线样板     30  
C-193-193 经纬仪 J1 0-3600 60  
C-194-194 经纬仪 J2 0-3600 45  
C-195-195 经纬仪 J6 0-3600 40  
C-196-196 经纬仪 J30 0-3600 30  
C-197-197 光切显微镜     45